Parámetros principales:
Velocidad de salida: 1,3 a 193 RPM
Par de salida: hasta 880nm
Potencia del motor: 0,09 a 7,5 kW
Forma de instalación: horizontal o vertical.
Características del producto:
1. la Caja de cambios del gusano de la serie WJ adopta una carcasa cuadrada de aleación de aluminio o hierro fundido, que es pequeña y hermosa en apariencia.
2. instalación flexible y conveniente, funcionamiento estable, radiadores eficientes, bajo ruido y fuerte capacidad de carga.
3. los productos son ampliamente utilizados en productos químicos, galvanoplastia, cerámica, cuero, productos farmacéuticos, alimentos, bebidas y otros equipos mecánicos.
Selección rápida:
Modelo | Acabar con él.(mm) | Altura central (mm) |
Diámetro de la brida de salida. (mm) |
Poder (kw) |
Tasa | Par permitido (Nm) |
Peso (KGS) |
|
Sólido(h6) | Vacío(h7) | |||||||
Wj30 | 14 | 14 | 40 | 80 | 0.09~0.3 | 7.5~100 | 22 | 1.5 |
Wj40 | 19 | 18/19 | 50 | 110 | 0.12~0.5 | 7.5~100 | 55 | 2.5 |
Wj50 | 25 | 25 | 60 | 125 | 0.18~0.7 | 7.5~100 | 120 | 4 |
Wj63 | 25 | 25 | 72 | 180 | 0.37~1.5 | 7.5~100 | 175 | 6 |
Wj75 | 28 | 28 | 86 | 200 | 0.55~3 | 7.5~100 | 280 | 9 |
Wj90 | 35 | 35 | 103 | 210 | 0.75~4 | 7.5~100 | 425 | 13.5 |
Wj110 | 42 | 42 | 127.5 | 270 | 1.1~5.5 | 7.5~100 | 585 | 43 |
Wj130 | 45 | 45 | 147.5 | 320 | 1.5~7.5 | 7.5~100 | 850 | 67 |
Wj150 | 50 | 50 | 170 | 320 | 2.2~15 | 7.5~100 | 1500 | 100 |
Nota: el peso es el modelo básico, sin aceite, sin motor